| رشته | گروه الف | گروه ب | گروه ج | گروه د |
|---|---|---|---|---|
| تا ۲ طبقه | ۳ تا ۱۰ طبقه | ۱۱ تا ۱۵ طبقه | ۱۶ طبقه و بالاتر | |
| حق الزحمه طراحی معماری (ریال) | ۴۹۰,۰۵۰ | ۶۲۶,۴۰۰ | ۱,۰۹۳,۵۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ |
| حق الزحمه طراحی سازه (ریال) | ۵۶۴,۳۰۰ | ۷۲۴,۲۷۵ | ۱,۲۷۵,۷۵۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ |
| حق الزحمه طراحی مکانیک (ریال) | ۲۲۲,۷۵۰ | ۳۱۳,۲۰۰ | ۶۵۶,۱۰۰ | ۷۷۷,۶۰۰ |
| حق الزحمه طراحی برق (ریال) | ۲۰۷,۹۰۰ | ۲۹۳,۶۲۵ | ۶۱۹,۶۵۰ | ۷۳۴,۴۰۰ |
| حق الزحمه نظارت معماری (ریال) | ۵۷۴,۹۹۲ | ۷۲۷,۳۲۰ | ۱,۲۴۲,۹۴۵ | ۱,۴۷۳,۱۲۰ |
| حق الزحمه نظارت سازه (ریال) | ۶۶۲,۱۱۲ | ۸۴۰,۹۶۴ | ۱,۴۵۰,۱۰۳ | ۱,۷۱۸,۶۴۰ |
| حق الزحمه نظارت مکانیک (ریال) | ۲۶۱,۳۶۰ | ۳۶۳,۶۶۰ | ۷۴۵,۷۶۷ | ۸۸۳,۸۷۲ |
| حق الزحمه نظارت برق (ریال) | ۲۴۳,۹۳۶ | ۳۴۰,۹۳۱ | ۷۰۴,۳۳۵ | ۸۳۴,۷۶۸ |
| حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده (ریال) | ۷۲,۶۰۰ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۳۱۱,۸۵۰ | ۳۶۹,۶۰۰ |
| جمع حق الزحمه (ریال) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
توجه: اطلاعات کامل مربوط به «طراحی و نظارت سازههای نگهبان»، «طرح انطباق کاربری اراضی» و برخی جداول دیگر به دلیل ناخوانا بودن در سند اصلی، قابل استخراج نبودند.
در جدول زیر، حقالزحمه پایه (برای شهرهای گروه سه) نمایش داده شده است. این تعرفه بر اساس مساحت زمین متغیر است اما عناوین دقیق ستونها در سند اصلی مشخص نبود.
| شرح خدمات | دسته ۱ (تا ۱۰۰۰ مترمربع) | دسته ۲ (تا ۵۰۰۰ مترمربع) | دسته ۳ (تا ۱۰۰۰۰ مترمربع) | دسته ۴ (بیش از ۱۰۰۰۰ مترمربع) |
|---|---|---|---|---|
| حقالزحمه پایه (ریال) | ۴۵,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۸۹,۵۵۰ | نرخ متغیر |
| به ازای هر مترمربع بنای ناخالص تا ۵ طبقه | به ازای هر مترمربع بنای ناخالص ۵ تا ۱۲ طبقه | به ازای هر مترمربع بنای ناخالص مازاد بر ۱۲ طبقه |
|---|---|---|
| ۵۴,۷۵۰ ریال | ۶۶,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۵۰۰ ریال |
| شرح | حقالزحمه |
|---|---|
| هزینه پایه آزمایش بتن (برای هر مرحله) | ۲۰,۴۷۵,۰۰۰ ریال |
| ردیف | موضوع خدمت | رشته | واحد | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طراحی پلان و ترسیم نقشه معماری اجرائی | معماری | هر متر مربع | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | طراحی پلان و ترسیم نقشه معماری برای ساختمان با پلان های غیر مشابه | معماری | هر متر مربع | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | طراحی پلان و ترسیم نقشه معماری با ضوابط شهرداری و نظام مهندسی | معماری | هر متر مربع | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | برداشت ساختمان و ترسیم پلان | معماری | هر متر مربع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | جانمایی و ترسیم پلان پارکینگ | معماری | هر متر مربع | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | تهیه نقشه های سازه و دفترچه محاسبات طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی | سازه | هر متر مربع | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | تهیه نقشه های سازه اجرایی بتنی با سقف تیرچه بلوک | سازه | هر متر مربع | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | تهیه نقشه های سازه اجرایی بتنی با سقف وافل | سازه | هر متر مربع | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | تهیه نقشه های سازه اجرایی فلزی | سازه | هر متر مربع | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | برداشت ساختمان و ترسیم پلان | سازه | هر متر مربع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | طراح و ترسیم نقشه بهسازی خاک | سازه | تا ۵۰۰ مترمربع | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | تهیه نقشه های تاسیات مکانیک طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی | تاسیسات | هر متر مربع | ۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | تهیه نقشه های تاسیات مکانیک اجرایی (ساختمانهای باارتفاع تا ۲۳ متر) | تاسیسات | هر متر مربع | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | تهیه نقشه های تاسیات مکانیک اجرایی (ساختمانهای باارتفاع بیش از۲۳ متر) | تاسیسات | هر متر مربع | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | تهیه نقشه های تاسیات برق طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی | برق | هر متر مربع | ۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | تهیه نقشه های تاسیات مکانیک طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی | برق | هر متر مربع | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | پیگیری امورات نظام مهندسی و اخذ برگه ثبت پروژه | * | * | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | پیگیری امورات کمیسیون ماده ۵ و اخذ برگه ثبت افزایش بنا پروژه | * | * | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | پیگیری امورات کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ برگه ثبت افزایش بنا پروژه | * | * | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | نظارت اجرایی به صورت جلسه ای، خارج از تعهدات نظام مهندسی | * | هر جلسه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردیف | موضوع خدمت | رشته | واحد | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | نقشه برداری و ترسیم نقشه UTM | نقشه بردار | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | نقشه برداری و ترسیم نقشه UTM به همراه فرم سند تا ۵۰۰ متر | نقشه بردار | - | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | نقشه برداری و ترسیم نقشه UTM به همراه فرم سند از ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر | نقشه بردار | - | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | نقشه برداری و ترسیم نقشه UTM به همراه فرم سند از ۱۰۰۰ متر تا ۱۰۰۰۰ متر | نقشه بردار | هر متر مربع | ۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | نقشه برداری و ترسیم نقشه UTM زمین های هکتاری در منطقه شهری و روستایی | نقشه بردار | هر هکتار | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | طرح نقشه برداری تفکیک زمین | نقشه بردار | هر قطعه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | پیاده سازی هر قطعه تفکیکی با دوربین نقشه برداری | نقشه بردار | هر قطعه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | برداشت ساختمان با ابزار اندازه گیری و ترسیم نقشه معماری چون ساخت | نقشه بردار | هر متر مربع | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | پیاده سازی آکس بندی و جانمایی ستون و دیوار برشی و پله در فنداسیون | نقشه بردار | هر مرحله | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | برداشت های کنترلی ساختمان (شاقولی، مساحی و خط تراز و ...) | نقشه بردار | هر مرحله | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | برداشت و ترسیم نقشه پیش تفکیک جهت اخذ پایانکار ساختمان | نقشه بردار | هر متر مربع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران